Sugehoveder til Punktsug
Beskytter mod Støv, Dampe, Pulver, Lugte & Partikler
Vælg altid dit sugehoved efter din arbejdsproces
Det er vigtigt, at man vælger det rigtige sugehovede til sit punktsug. Sugehovedet vælges ud fra den forureningskilde, som skal suges væk under arbejdsprocessen.
JRV tilbyder et bredt sortiment af sugehoveder, der favner både de tunge, de flygtige og de koncentrerede forureningskilder, som støv, dampe, pulver, gasser, lugte & partikler. Alle vores sugehovede er designet til at sikre effektivt og beskyttende sug ved reducerede volumenstrømme.
I vores teknisk datablad finder du yderligere information om vores sugehoveder samt hvilke processer, hvor de er særlig velegnet.
Sugehoveder til Fastmontage eller Koblingsfatning
- F = Fastmonteret
- KOB = Koblingsfatning, som gør det muligt let at skifte mellem sugehoveder ved brug af simple fingerskruer

Standard/Tragtsugehoved
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| SUGH100F | Ø 100 |
| SUGH125F | Ø 125 |
| SUGH160F | Ø 160 |

Tragtsugehoved, Kobling
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| SUGH100KOB | Ø 100 |
| SUGH125KOB | Ø 125 |
| SUGH160KOB | Ø 160 |

Koblingssug
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| KOB100F | Ø 100 |
| KOB125F | Ø 125 |
| KOB160F | Ø 160 |

Rektangulært sugehoved 145×245 mm – Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY145245100F | Ø 100 |
| POLY145245100KOB | Ø 100 |

Rektangulær sugehoved
230×360 mm – Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY230360100F | Ø 100 |
| POLY230360100KOB | Ø 100 |
| POLY230360125F | Ø 125 |
| POLY230360125KOB | Ø 125 |

Excentrisk sugehoved
Ø 280 mm – Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY280100F | Ø 100 |
| POLY280100KOB | Ø 100 |
| POLY280125F | Ø 125 |
| POLY280125KOB | Ø 125 |

Tragtformet sugehoved
Ø 250 mm –
Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY250100F | Ø 100 |
| POLY250100KOB | Ø 100 |
| POLY250125F | Ø 125 |
| POLY250125KOB | Ø 125 |
| POLY250160KOB | Ø 160 |
| POLY250160F | Ø 160 |

Kuppelformet sugehoved
Ø 410 mm – Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY410100F | Ø 100 |
| POLY410100KOB | Ø 100 |
| POLY410125F | Ø 125 |
| POLY410125KOB | Ø 125 |
| POLY410160KOB | Ø 160 |
| POLY410160F | Ø 160 |

Kuppelformet sugehoved
Ø 610 mm –
Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLY610100F | Ø 100 |
| POLY610100KOB | Ø 100 |
| POLY610125F | Ø 125 |
| POLY610125KOB | Ø 125 |

Tragtformet sugehoved
Ø 250 mm
Hvidlakeret Aluminium
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| ALU250100F | Ø 100 |
| ALU250100KOB | Ø 100 |
| ALU250125F | Ø 125 |
| ALU250125KOB | Ø 125 |
Sugehoveder til Punktsug med F6 Kildefilter, 100x100x32 mm

Tragtformet sugehoved
Ø 250 mm
Hvidlakeret Aluminium
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| ALUKFL250100F | Ø 100 |
| ALUKFL250100KOB | Ø 100 |
| ALUKFL250125F | Ø 125 |
| ALUKFL250125KOB | Ø 125 |
Anvendes med F6 kildefilter, varenr. 902102.
Sugehoveder til Punktsug med F6 Kildefilter, 160x160x32 mm

Kuppelformet sugehoved
Ø 410 mm
Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLYKFS410100F | Ø 100 |
| POLYKFS410100KOB | Ø 100 |
| POLYKFS410125F | Ø 125 |
| POLYKFS410125KOB | Ø 125 |
| POLYKFS410160F | Ø 160 |
| POLYKFS410160KOB | Ø 160 |
Anvendes med F6 kildefilter, varenr. 902103.

Firkantet sugehoved
250×250 mm – Plastklar PETG
| Varenr. | Tilslutning |
|---|---|
| POLYKFS250250125F | Ø 125 |
| POLYKFS250250125KOB | Ø 125 |
| POLYKFS250250160F | Ø 160 |
| POLYKFS250250160KOB | Ø 160 |
Anvendes med F6 kildefilter, varenr. 902103.
Sugehoveder til Punktsug med HEPA H13 Kildefilter
Funktioner & Fordele
- Optimere sugeevnen
- Reducere volumenstrømmen
- Stort produktsortiment
- Kort leveringstid

Sidder du med en opgave?
Så hjælper vi gerne med en løsning!
Kontakt vores salgsafdeling:



