JPF – Punktsug til Frontmontage
Rækkevidde 1100 mm, Dimension Ø 100
Produktbeskrivelse
Fleksibelt punktsug til frontmontage i skab. Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer.
Punktsuget er funktionsmæssigt designet til at kunne dreje 160° mellem yderpunkterne. På konsol er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.
For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.
Funktioner & Fordele
- Egnet til udsug af røg, støv, dampe, gasser og lignende forureningskilder
- Optimere personbeskyttelsen
- Let bevægelighed, der giver fleksibilitet i arbejdsprocessen
- Effektiv bremsefunktion, der sikrer kontrol af udsug ved/over processen
- Har et af markedets laveste tryktab
- Stort sortiment af sugehoveder/skærme, filtre og tilbehør.
- Nem at montere, vedligeholde og rengøre.
Find dine materialer
Varenr. | Dimension | Rækkevidde | Sugehoved | |
---|---|---|---|---|
JPF1000100 | Ø 100 mm | 1100 mm | Uden sugehoved | |
JPF1000100STDH | Ø 100 mm | 1100 mm | Med standard sugehoved/tragtsugehoved | |
JPF1000100KOB | Ø 100 mm | 1100 mm | Med koblingsfatning/koblingssugehoved |
Konsol/Rør | Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* |
Indvendig bærearm | Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet |
Slange | Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec** |
Strips/Spændebånd | Nylon |
Sugehoved | Plast, PETG, Aluminium eller Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* |
*Kan leveres i grå udførelse RAL 7042.
**Kan leveres med Polyurethan flexslange.
Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|---|
POLY145245100F POLY145245100KOB | Rektangulær sugehoved 145×245 mm Plastklar PETG | ALU250100F ALU250100KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Hvidlakeret aluminium RAL 9016 | ||
POLY230360100F POLY230360100KOB | Rektangulær sugehoved 230×360 mm Plastklar PETG | SUGH100F | Tragtsugehoved Hvid Plast | ||
POLY280100F POLY280100KOB | Excentrisk sugehoved Ø 280 mm Plastklar PETG | SUGH100KOB | Tragtsugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 | ||
POLY250100F POLY250100KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Plastklar PETG | KOB100F | Koblingssugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 | ||
POLY410100F POLY410100KOB | Kuppelformet sugehoved Ø 410 mm Plastklar PETG |
KOB = Koblingsfatning
Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYKFL250100* | Tragtformet Ø 250 mm PETG | F6 100x100x32 | CLICON250* | Tragtformet Ø 250 mm PETG | HEPA H13 F6 100x100x32 | ||
POLYKFL410100* | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | F6 100x100x32 | CLICON410* | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | HEPA H13 F6 100x100x32 | ||
ALUKFL250100F ALUKFL250100KOB | Tragtformet Ø 250 mm Aluminium | F6 100x100x32 | 903102* | Kildefilterholder Hvid Plast | F6 100x100x32 Til CLICON | ||
902102 | Kildefilter F6 100x100x32 | Filtreringsgrad 60% | 902101* | Kildefilter Hvid Plast HEPA H13 | HEPA H13 Til CLICON Filtreringsgrad 99,97% | ||
POLYKFS410100F POLYKFS410100KOB | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | F6 160x160x32 | |||||
902103 | Kildefilter F6 160x160x32 | Filtreringsgrad 60% |
KOB = Koblingsfatning
*Kan kun monteres på tragtsugehoved, type SUGH100.
Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|---|
SPJS100 | Manuelt spjæld | FLEX1000 | Reservedel | ||
60530 | Trykvagt | SLANGEH100 | Hvid slange, Combidec | ||
60576 | Induktivføler | SLANGEG100 | Grå slange, Combidec | ||
NET100 | Net | POLYS100 | Polyurethanslange, Hvid | ||
OVS100 | Overtrykspjæld |
Dimensionseringstabel
Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6 gange Ø fra punktsug og i jævn luftstrømning.Dimension Ø 100 | Rækkevidde 1100 | |||
---|---|---|---|---|
Luftmængde | m3/h | 100 | 125 | 150 |
Trykfald | Pa | 54 | 81 | 114 |
Lufthastighed i kanal | m/s | 3,5 | 4,4 | 5,3 |