JPV – Punktsug til Vægmontage
Rækkevidde 3000 mm, Dimension Ø 100
Produktbeskrivelse
Fleksibelt punktsug til vægmontage. Punktsuget er velegnet til udsug af røg, støv, lugte, dampe og gasser ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer.
Punktsuget er monteret med 1 stk. 360° drejeled ved vægkonsol, hvor der er monteret 2 stk. vandrette rør med en længde på hver 1000 mm. Disse er ligeledes monteret med 2 stk. 360° drejeled. På 360° drejeledet er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, denne sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.
For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.
Funktioner & Fordele
- Egnet til udsug af røg, støv, dampe, gasser og lignende forureningskilder
- Optimere personbeskyttelsen
- Let bevægelighed, der giver fleksibilitet i arbejdsprocessen
- Effektiv bremsefunktion, der sikrer kontrol af udsug ved/over processen
- Har et af markedets laveste tryktab
- Stort sortiment af sugehoveder/skærme, filtre og tilbehør.
- Nem at montere, vedligeholde og rengøre.
Varenr. | Dimension | Rækkevidde | Sugehoved | |
---|---|---|---|---|
![]() | JPV3000100 | Ø 100 mm | 3000 mm | Uden sugehoved |
![]() | JPV3000100STDH | Ø 100 mm | 3000 mm | Med standard sugehoved/tragtsugehoved |
![]() | JPV3000100KOB | Ø 100 mm | 3000 mm | Med koblingsfatning/koblingssugehoved |
Konsol/Rør | Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* |
Indvendig bærearm | Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet |
Slange | Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec** |
Strips/Spændebånd | Nylon |
Sugehoved | Plast, PETG, Aluminium eller Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* |
*Kan leveres i grå udførelse RAL 7042.
**Kan leveres med Polyurethan flexslange.
Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | POLY145245100F POLY145245100KOB | Rektangulær sugehoved 145×245 mm Plastklar PETG | ![]() | ALU250100F ALU250100KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Hvidlakeret aluminium RAL 9016 |
![]() | POLY230360100F POLY230360100KOB | Rektangulær sugehoved 230×360 mm Plastklar PETG | ![]() | SUGH100F | Tragtsugehoved Hvid Plast |
![]() | POLY280100F POLY280100KOB | Excentrisk sugehoved Ø 280 mm Plastklar PETG | ![]() | SUGH100KOB | Tragtsugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 |
![]() | POLY250100F POLY250100KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Plastklar PETG | ![]() | KOB100F | Koblingssugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 |
![]() | POLY410100F POLY410100KOB | Kuppelformet sugehoved Ø 410 mm Plastklar PETG |
KOB = Koblingsfatning
Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLYKFL250100* | Tragtformet Ø 250 mm PETG | F6 100x100x32 | ![]() | CLICON250* | Tragtformet Ø 250 mm PETG | HEPA H13 F6 100x100x32 |
![]() | POLYKFL410100* | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | F6 100x100x32 | ![]() | CLICON410* | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | HEPA H13 F6 100x100x32 |
![]() | ALUKFL250100F ALUKFL250100KOB | Tragtformet Ø 250 mm Aluminium | F6 100x100x32 | ![]() | 903102* | Kildefilterholder Hvid Plast | F6 100x100x32 Til CLICON |
![]() | 902102 | Kildefilter F6 100x100x32 | Filtreringsgrad 60% | ![]() | 902101* | Kildefilter Hvid Plast HEPA H13 | HEPA H13 Til CLICON Filtreringsgrad 99,97% |
![]() | POLYKFS410100F POLYKFS410100KOB | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | F6 160x160x32 | ||||
![]() | 902103 | Kildefilter F6 160x160x32 | Filtreringsgrad 60% |
KOB = Koblingsfatning
*Kan kun monteres på tragtsugehoved, type SUGH100.
Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SPJS100 | Manuelt spjæld | ![]() | FLEX1000 | Reservedel |
![]() | 60530 | Trykvagt | ![]() | FAPV100 | Montagebøjle |
![]() | 60576 | Induktivføler | ![]() | SLANGEH100 | Hvid slange, Combidec |
![]() | NET100 | Net | ![]() | SLANGEG100 | Grå slange, Combidec |
![]() | OVS100 | Overtrykspjæld | ![]() | POLYS100 | Polyurethanslange, Hvid |
Dimensioneringstabel
Målingerne er udført i eget testcenter. Målepunktet er placeret 6 gange Ø fra punktsug og i jævn luftstrømning.Dimension Ø 100 | Rækkevidde 3000 | |||
---|---|---|---|---|
Luftmængde | m3/h | 100 | 125 | 150 |
Trykfald | Pa | 85 | 132 | 183 |
Lufthastighed i kanal | m/s | 3,5 | 4,4 | 5,3 |