JPL – Punktsug til Loftmontage
Rækkevidde 2000 mm, Dimension Ø 125, Drejelighed 360°
Produktbeskrivelse
Et fleksibelt punktsug skabt til loftmontage. Punktsuget er velegnet til udsug af gasser, røg, støv, lugte og dampe ved lette kemiske forbindelser og biologiske processer.
Punktsuget er monteret med 1 stk. 360° drejeled ved loftkonsol, hvor der er monteret 1 stk. vandret rør med en længde på 1000 mm, der ligeledes er monteret med 1 stk. 360° drejeled. På 360° drejeledet er monteret en hvid flexslange med en længde på 1000 mm, type Combidec, samt en indvendig knækbar bærearm i 3 led med en unik bremsefunktion, der sikrer fastholdelse af punktsugets position. Dette giver en stor fleksibilitet i arbejdsprocessen, hvor brugeren nemt kan kontrollere udsuget.
For at optimere sugeevnen ift. den givne arbejdsfunktion, kan punktsuget monteres med en række sugehoveder/sugeskærme og kildefiltre. Punktsuget kan anvendes på alle arbejdspladser med krav til procesventilation.
Funktioner & Fordele
- Egnet til udsug af røg, støv, dampe, gasser og lignende forureningskilder
- Optimere personbeskyttelsen
- Let bevægelighed, der giver fleksibilitet i arbejdsprocessen
- Effektiv bremsefunktion, der sikrer kontrol af udsug ved/over processen
- Har et af markedets laveste tryktab
- Stort sortiment af sugehoveder/skærme, filtre og tilbehør.
- Nem at montere, vedligeholde og rengøre.
Find dine materialer
| Varenr. | Dimension | Rækkevidde/ Drejelighed | Sugehoved | |
|---|---|---|---|---|
|  | JPL2000125360 | Ø 125 mm | 2000 mm / 360° | Uden sugehoved | 
|  | JPL2000125360STDH | Ø 125 mm | 2000 mm / 360° | Med standard sugehoved/tragtsugehoved | 
|  | JPL2000125360KOB | Ø 125 mm | 2000 mm / 360° | Med koblingsfatning/koblingssugehoved | 
| Konsol/Rør | Stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* | 
| Indvendig bærearm | Hvidlakeret stål, messing og PE-HMW natur, ekstruderet | 
| Slange | Hvid aluminium lamineret plastslange med stålspiral, Combidec** | 
| Strips/Spændebånd | Nylon | 
| Sugehoved | Plast, PETG, Aluminium eller Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016* | 
*Kan leveres i grå udførelse RAL 7042.
**Kan leveres med Polyurethan flexslange.
| Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | POLY230360125F POLY230360125KOB | Rektangulær sugehoved 230×360 mm Plastklar PETG |  | ALU250125F ALU250125KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Hvidlakeret aluminium RAL 9016 | 
|  | POLY280125F POLY280125KOB | Excentrisk sugehoved Ø 280 mm Plastklar PETG |  | SUGH125F | Tragtsugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 | 
|  | POLY250125F POLY250125KOB | Tragtformet sugehoved Ø 250 mm Plastklar PETG |  | SUGH125KOB | Tragtsugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 | 
|  | POLY410125F POLY410125KOB | Kuppelformet sugehoved Ø 410 mm Plastklar PETG |  | KOB125F | Koblingssugehoved Galvaniseret stål, pulverlakeret Hvid RAL 9016 | 
|  | POLY610125F POLY610125KOB | Kuppelformet sugehoved Ø 610 mm Plastklar PETG | 
KOB = Koblingsfatning
| Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | Varenr. | Beskrivelse | Anvendes til filter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ALUKFL250125F ALUKFL250125KOB | Tragtformet Ø 250 mm Aluminium | F6 100x100x32 |  | POLYKFS410125F POLYKFS410125KOB | Kuppelformet Ø 410 mm PETG | F6 160x160x32 | 
|  | 902102 | Kildefilter F6 100x100x32 | Filtreringsgrad 60% |  | POLYKFS250125F POLYKFS250125KOB | Firkantet 250×250 mm PETG | F6 160x160x32 | 
|  | 902103 | Kildefilter F6 160x160x32 | Filtreringsgrad 60% | 
KOB = Koblingsfatning
| Varenr. | Beskrivelse | Varenr. | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | SPJS125 | Manuelt spjæld |  | FLEX1000 | Reservedel | 
|  | 60530 | Trykvagt |  | JPL125HJ | Afstivning til loftkonsol* | 
|  | 60576 | Induktivføler |  | SLANGEH125 | Hvid slange, Combidec | 
|  | NET125 | Net |  | SLANGEG125 | Grå slange, Combidec | 
|  | OVS125 | Overtrykspjæld |  | POLYS125 | Polyurethanslange, Hvid | 
Dimensionseringstabel
Målingerne er udført i eget testcenter, med loftkonsol i længde 1000 mm. Målepunktet er placeret 6 gange Ø fra punktsug og i jævn luftstrømning.| Dimension Ø 125 | Rækkevidde 2000 – 360° | |||
|---|---|---|---|---|
| Luftmængde | m3/h | 200 | 250 | 300 | 
| Trykfald | Pa | 114 | 171 | 252 | 
| Lufthastighed i kanal | m/s | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 




